电气接口与引线配置
| 引线 | 规格 |
|---|---|
| L1 | UL 3239 / 6K / 24AWG 红色高压硅胶屏蔽线,40 ±3 mm;FU 支架及碳纤维发射头 |
| L2 | UL 3239 / 6K / 24AWG 黑色高压硅胶屏蔽线,40 ±3 mm;FU 支架及碳纤维发射头 |
| L3 | UL1430 / 24AWG 黑色,25 ±3 mm |
| L4 | UL1430 / 24AWG 红色,25 ±3 mm |
接口:端子端:XH2.54-2Y 白色连接器端子。

产品特点
技术资料
系统集成
高压包采用明确区分的输入线和发射极引线,而非带编号的通信连接器。
| 引线 | 规格 |
|---|---|
| L1 | UL 3239 / 6K / 24AWG 红色高压硅胶屏蔽线,40 ±3 mm;FU 支架及碳纤维发射头 |
| L2 | UL 3239 / 6K / 24AWG 黑色高压硅胶屏蔽线,40 ±3 mm;FU 支架及碳纤维发射头 |
| L3 | UL1430 / 24AWG 黑色,25 ±3 mm |
| L4 | UL1430 / 24AWG 红色,25 ±3 mm |
接口:端子端:XH2.54-2Y 白色连接器端子。
技术资料
我们的产品专家将为您提供 最合适的空气解决方案 与选型建议