连接器引脚定义
| 引脚 | 信号 | 功能 | 电气定义 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 电源正极 | 9–16 V, ≤80 mA |
| 2 | DIG | 反馈引脚 | 正常值 8.3 ±0.5 V,7.6 mA |
| 3 | EN | 使能输入 | 9–16 V 开启;接地关闭,0.15 mA |
| 4 | GND | 电源负极 | 接地 |
接口:参照 TE 1376515-1 成型;配对连接器兼容 TE 1318620-1。

产品特点
技术资料
系统集成
M2901 采用 4 引脚硬线接口,用于供电、使能控制和 DIG 工作状态反馈。
| 引脚 | 信号 | 功能 | 电气定义 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 电源正极 | 9–16 V, ≤80 mA |
| 2 | DIG | 反馈引脚 | 正常值 8.3 ±0.5 V,7.6 mA |
| 3 | EN | 使能输入 | 9–16 V 开启;接地关闭,0.15 mA |
| 4 | GND | 电源负极 | 接地 |
接口:参照 TE 1376515-1 成型;配对连接器兼容 TE 1318620-1。
技术资料
我们的产品专家将为您提供 最合适的空气解决方案 与选型建议