产品信息
- MAXMAC 型号
- 6-A6313-K
- 订货号
- 91100227
- 产品类型
- 温控器
- 标准颜色
- 黑色
- 显示屏
- 4 英寸全彩电容触摸屏, 480 × 480 px
获取报价产品特点
技术参数
产品资料
| 测量参数 | 工作原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | CMOSens® | −20°C 至 85°C | 1°C | ±2°C |
| 湿度 | CMOSens® | 1–99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| CO₂ | NDIR 红外 | 400–9999 ppm | 1 ppm | ±(50 ppm + 读数的 5%) |
| PM2.5 | 激光散射 | 0–999 μg/m³ | 1 μg/m³ | ≤100 时为 ±15 μg/m³;高于 100 时为 ±15% |
| 序号 | 物品名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 珍珠棉保护隔板 | 1 |
| 2 | 安装手册、合格证及保修卡 | 1 |
| 3 | 集成空气质量监测的温控器 | 1 |
| 4 | 珍珠棉内托 | 1 |
| 5 | M4 × 30 mm 安装螺钉 | 2 |
| 6 | 4 针接线端子 | 1 |
| 7 | 2 针接线端子 | 1 |
| 8 | 外包装箱 | 1 |
| 9 | 外箱标签 | 1 |


我们的产品专家将为您提供 最合适的空气解决方案 与选型建议